PELLO BILBAO VINCE A L’AQUILA
La settima tappa è dello spagnolo dell’Astana; Valerio Conti è sempre in rosa

La settima tappa del Giro d’Italia, da Vasto a L’Aquila, è stata vinta dallo spagnolo Pello Bilbao (Astana Pro Team) seguito da Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) e Davide Formolo (Bora – Hansgrohe). Valerio Conti, dopo aver transitato il traguardo con il gruppo a 1’07, ha mantenuto la maglia rosa. Ancora nessuna scossa, invece, dai big che, controllandosi a vicenda, arrivano in gruppo lasciando invariato il ritardo in classifica. Per vedere Nibali, Yates e Lopez scatenare la bagarre e iniziare a fare la differenza, bisognerà attendere le tappe di montagna con le salite di prima categoria.
LA GARA– Nei primi 30/40 km le squadre si controllano; Il traguardo volante di Ortona viene vinto da Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) confermandosi sempre più maglia ciclamino. AL 66° km vanno in fuga 19 uomini, ma all’80° km Nibali scatena i propri mastini colmando il minuto di gap che si era creato. Dopo poco, Formolo scatta tirandosi dietro 12 corridori; all’inseguimento, questa volta, ci va il team della maglia rosa (UAE Emirates). A le Svolte di Poli, sull’unica vera asperità di questa tappa, rimangono in dieci davanti. Il ritmo rimane alto e il gruppone non riesce ad avvicinarsi ai battistrada. A 9 dall’arrivo, scattano Fomolo, Cattaneo, Gallopin, Bilbao e, poco dopo, anche Rojas. A 1 km dal traguardo, Bilbao scatta creando il vuoto e andando a vincere in solitaria. Queste le parole del vincitore dopo l’arrivo: “Oggi è una giornata davvero importante per me. Ho aspettato tanto prima di vincere la mia prima tappa in un grande giro. Ero in fuga con altri due compagni di squadra e questo mi ha aiutato molto. Andrey [Zeits] ha tirato molto, Dario [Cataldo] era il nostro leader designato ma è stata una frazione così complicata che abbiamo dovuto un po’ improvvisare per riuscire ad entrare nella fuga”. Buona la prova della Emirates di Conti che, con un po’ di affanno, è riuscita a scortare il proprio leader fino a L’Aquila con 1’ solo di ritardo: “È stato difficile conservare la Maglia Rosa, sembrava che tutto il gruppo volesse attaccare oggi. Poi quando si è formata la fuga c’erano corridori pericolosi come Rojas e Bilbao. Fortunatamente la nostra squadra è molto forte e abbiamo lavorato bene. È bello conservare il comando della Generale”.
LA TAPPA DI DOMANI– Si corre da Tortoreto Lido a Pesaro. È la tappa più lunga del 102mo Giro d’Italia: 239 km divisi in una prima parte pianeggiante (circa 140 km) e altri 100, invece, ondulati e costellati da una decina di salite di cui 3 GPM. Nell’ultima frazione di 10 km, dopo il monte San Bartolo e la lunga discesa che termina a -3 dall’arrivo, si percorre l’abitato su di un rettilineo ampio e asfaltato.
ORDINE DI ARRIVO
1 ESP BILBAO LOPEZ Pel ASTANA PRO TEAM 4h 06’ 27” 0’ 10” 0’ 00”
2 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 4h 06’ 32” 0’ 06” 0’ 05”
3 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 4h 06’ 32” 0’ 04” 0’ 05”
4 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 4h 06’ 36” 0’ 09”
5 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4h 06’ 36” 0’ 09”
6 ESP ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 4h 06’ 57” 0’ 03” 0’ 30”
7 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 4h 07’ 15” 0’ 48”
8 ESP PEDRERO Antonio MOVISTAR TEAM 4h 07’ 28” 01’ 01”
9 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 4h 07’ 34” 0’ 02” 01’ 07”
10 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4h 07’ 34” 01’ 07”
11 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 4h 07’ 34” 01’ 07”
12 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 07’ 34” 01’ 07”
13 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4h 07’ 34” 01’ 07”
14 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 4h 07’ 34” 01’ 07”
15 BEL BAKELANTS Jan TEAM SUNWEB 4h 07’ 34” 01’ 07”
16 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 4h 07’ 34” 01’ 07”
17 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 4h 07’ 34” 01’ 07”
18 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 4h 07’ 34” 01’ 07”
19 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 4h 07’ 34” 01’ 07”
20 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 4h 07’ 34” 01’ 07”
CLASSIFICA GENERALE
1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 29h 29’ 34” 0’ 00”
2 ESP ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 29h 31’ 06” 01’ 32”
3 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 29h 31’ 15” 01’ 41”
4 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 29h 31’ 43” 02’ 09”
5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 29h 31’ 51” 02’ 17”
6 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 29h 32’ 19” 02’ 45”
7 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 29h 32’ 48” 03’ 14”
8 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 29h 32’ 59” 03’ 25”
9 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 29h 33’ 01” 03’ 27”
10 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 29h 34’ 31” 04’ 57”
11 ESP BILBAO LOPEZ Pel ASTANA PRO TEAM 29h 34’ 57” 05’ 23”
12 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 29h 34’ 58” 05’ 24”
13 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 29h 34’ 58” 05’ 24”
14 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 29h 35’ 08” 05’ 34”
15 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 29h 35’ 33” 05’ 59”
16 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 29h 35’ 37” 06’ 03”
17 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 29h 35’ 42” 06’ 08”
18 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 29h 35’ 47” 06’ 13”
19 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 29h 35’ 50” 06’ 16”
20 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 29h 35’ 53” 06’ 19”
21 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 29h 36’ 00” 06’ 26”
MAGLIE
Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)
Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Giovanni Carboni (Bardiani CSF)
(Foto dal sito del Giro d’Italia: si ringrazia)
Lascia un commento
NB: I commenti vengono approvati dalla redazione e in seguito pubblicati sul giornale, la tua email non verrà pubblicata.